Выбор принтера должен начинаться с выбора расходников для него. Попросил кактус прислать цены, пропарсил прайс и вывел стоимость печати 1 страницы в порядке убывания.
В таблице не всё. Например существует картридж Canon 719H, он же 505х, а у кактуса CS-C719H. По цене/ресурс получается ~13коп. при стоимости принтера 15тыс, а МФУ 25тыс.
Экономьте правильно 🙂
Кто не понял — в таблице черные картриджи для черно-белых принтеров! Ресурс печати у всех указан по ISO при 5% заполнении страницы.
Название | Ресурс | Цена | Цена 1 стр. |
CS-R1220D | 9000 | 445 | 0,049444444 |
CS-R3205D | 23000 | 1325 | 0,057608696 |
CS-TK3130 | 25000 | 1550 | 0,062 |
CS-PH5550 106R01294 | 35000 | 2270 | 0,064857143 |
CS-R1230D | 9000 | 600 | 0,066666667 |
CS-EXV33 | 14600 | 990 | 0,067808219 |
CS-TN3520 | 20000 | 1400 | 0,07 |
CS-TK350 | 15000 | 1150 | 0,076666667 |
CS-TK320 | 15000 | 1215 | 0,081 |
CS-EXV12 | 24000 | 1955 | 0,081458333 |
CS-TK3110 | 15500 | 1275 | 0,082258065 |
CS-TK360 | 20000 | 1650 | 0,0825 |
CS-WC5325 006R01160 | 30000 | 2500 | 0,083333333 |
CS-TK1140 | 7200 | 600 | 0,083333333 |
CS-R1270D | 7000 | 590 | 0,084285714 |
CS-EXV11 | 21000 | 1800 | 0,085714286 |
CS-TK340 | 12000 | 1075 | 0,089583333 |
CS-TK170 | 7200 | 650 | 0,090277778 |
CS-TK3100 | 12500 | 1140 | 0,0912 |
Kyocera CS-TK17 | 6000 | 550 | 0,091666667 |
CS-TK310 | 12000 | 1110 | 0,0925 |
CS-WC5225 106R01305 | 30000 | 2790 | 0,093 |
CS-TK450 | 15000 | 1400 | 0,093333333 |
CS-NPG1 | 3800 | 365 | 0,096052632 |
CS-EXV14 | 8300 | 800 | 0,096385542 |
CS-EXV3 | 15000 | 1450 | 0,096666667 |
CS-WC232 006R01046 | 32000 | 3100 | 0,096875 |
CS-TN114R | 11000 | 1075 | 0,097727273 |
CS-CE390XS | 24000 | 2400 | 0,1 |
CS-R2320D | 11000 | 1120 | 0,101818182 |
CS-EXV18 | 8400 | 870 | 0,103571429 |
CS-TN3512 | 12000 | 1250 | 0,104166667 |
CS-CC364XS | 24000 | 2500 | 0,104166667 |
CS-TN3390 | 12000 | 1250 | 0,104166667 |
CS-TK130 | 7200 | 750 | 0,104166667 |
CS-TK18 | 7200 | 750 | 0,104166667 |
CS-TK330 | 20000 | 2100 | 0,105 |
CS-TK475 | 15000 | 1600 | 0,106666667 |
CS-EXV5 | 7850 | 840 | 0,107006369 |
CS-CF281X | 25000 | 2700 | 0,108 |
CS-CF280XS | 6900 | 750 | 0,108695652 |
CS-TK4105 | 15000 | 1650 | 0,11 |
CS-Q7553XS | 7000 | 770 | 0,11 |
CS-TK70 | 40000 | 4420 | 0,1105 |
CS-EXV6 | 7600 | 850 | 0,111842105 |
CS-TN3380 | 8000 | 900 | 0,1125 |
CS-TN3280 | 8000 | 900 | 0,1125 |
CS-WC5222 106R01413 | 20000 | 2250 | 0,1125 |
CS-Q7551XS | 13000 | 1490 | 0,114615385 |
CS-TK715 | 34000 | 3900 | 0,114705882 |
CS-Q5942X | 20000 | 2300 | 0,115 |
CS-CE505XS | 6500 | 750 | 0,115384615 |
CS-TK110 | 6000 | 700 | 0,116666667 |
CS-TK420 | 15000 | 1800 | 0,12 |
CS-EXV7 | 5300 | 640 | 0,120754717 |
CS-D6555A | 25000 | 3045 | 0,1218 |
CS-TK3150 | 14500 | 1800 | 0,124137931 |
CS-TN3170 | 7000 | 880 | 0,125714286 |
CS-TK410 | 15000 | 1900 | 0,126666667 |
CS-TK60 | 20000 | 2545 | 0,12725 |
CS-TK435 | 15000 | 1910 | 0,127333333 |
CS-Q5949XD | 12000 | 1550 | 0,129166667 |
CS-TK120 | 7200 | 930 | 0,129166667 |
CS-TK65 | 18000 | 2380 | 0,132222222 |
CS-TK55 | 15000 | 1995 | 0,133 |
CS-Q5949X | 6000 | 800 | 0,133333333 |
CS-TK100 | 6000 | 800 | 0,133333333 |
CS-D305L | 15000 | 2040 | 0,136 |
CS-CE255XS | 12500 | 1700 | 0,136 |
CS-WC123 006R01182 | 30000 | 4085 | 0,136166667 |
CS-CF280XR | 6900 | 940 | 0,136231884 |
CS-TN3480 | 8000 | 1100 | 0,1375 |
CS-Q6511X | 12000 | 1700 | 0,141666667 |
CS-P83A | 2500 | 365 | 0,146 |
CS-NPG11 | 5000 | 735 | 0,147 |
CS-PH3320X 106R02306 | 11000 | 1650 | 0,15 |
CS-D205E | 10000 | 1500 | 0,15 |
CS-WC118 006R01179 | 11000 | 1660 | 0,150909091 |
CS-C715H | 7000 | 1065 | 0,152142857 |
CS-EXV21B | 26000 | 3965 | 0,1525 |
CS-Q5945A | 18000 | 2770 | 0,153888889 |
CS-WC3325 106R02312 | 11000 | 1750 | 0,159090909 |
CS-PH3635 108R00796 | 10000 | 1600 | 0,16 |
CS-TN8000 | 2200 | 360 | 0,163636364 |
CS-Q1339AR | 18000 | 3000 | 0,166666667 |
CS-Q1339A | 18000 | 3000 | 0,166666667 |
CS-C728S | 2100 | 350 | 0,166666667 |
CS-TK3190 | 25000 | 4200 | 0,168 |
CS-PH3435 106R01415 | 10000 | 1700 | 0,17 |
CS-CF310A | 29000 | 4945 | 0,170517241 |
CS-D203U | 15000 | 2600 | 0,173333333 |
CS-PH3010X 106R02183 | 2300 | 400 | 0,173913043 |
CS-Q2612AS | 2000 | 350 | 0,175 |
CS-CE278AS | 2100 | 370 | 0,176190476 |
CS-PH3610X 106R02723 | 14100 | 2500 | 0,177304965 |
CS-CB436AD | 4000 | 710 | 0,1775 |
CS-C708 | 2500 | 455 | 0,182 |
CS-TK8305 | 25000 | 4650 | 0,186 |
CS-PH3300 106R01412 | 8000 | 1500 | 0,1875 |
CS-D3470B | 10000 | 1885 | 0,1885 |
CS-CF214XR | 17500 | 3300 | 0,188571429 |
CS-WC7120 006R01461 | 22000 | 4150 | 0,188636364 |
CS-CF300AR | 29500 | 5565 | 0,188644068 |
CSP-Q7551A PREMIUM | 7000 | 1325 | 0,189285714 |
CS-Q1338AR | 13000 | 2485 | 0,191153846 |
CS-PH7500 106R01446 | 19800 | 3800 | 0,191919192 |
CS-CF325XV | 40000 | 7770 | 0,19425 |
CS-CF214XV | 17500 | 3410 | 0,194857143 |
CS-C703 | 2000 | 390 | 0,195 |
CS-FX10S | 2000 | 390 | 0,195 |
CS-CB436AS | 2000 | 390 | 0,195 |
CS-TK590BK | 7000 | 1400 | 0,2 |
CS-O3100BK | 5000 | 1000 | 0,2 |
CS-TK1120BK | 3000 | 600 | 0,2 |
CS-TK1130 | 3000 | 600 | 0,2 |
CS-C737 | 2400 | 480 | 0,2 |
CS-PH6000BK 106R01634 | 2000 | 400 | 0,2 |
CS-Q7551A | 6500 | 1325 | 0,203846154 |
CS-S6345 | 20000 | 4080 | 0,204 |
CS-CF283X | 2200 | 450 | 0,204545455 |
CS-C720 | 5000 | 1030 | 0,206 |
CS-Q7570AV | 15000 | 3100 | 0,206666667 |
CS-EXV40R | 6000 | 1240 | 0,206666667 |
CS-C710H | 12000 | 2500 | 0,208333333 |
CS-TK560BK | 12000 | 2500 | 0,208333333 |
CS-CF281AV | 10500 | 2200 | 0,20952381 |
CS-CF281A | 10500 | 2200 | 0,20952381 |
CS-TK160 | 2500 | 525 | 0,21 |
CS-TK675 | 20000 | 4200 | 0,21 |
CS-SH202LT | 13000 | 2735 | 0,210384615 |
CS-TN2275S | 2600 | 550 | 0,211538462 |
CS-C726S | 2100 | 450 | 0,214285714 |
CS-CC364A | 10000 | 2150 | 0,215 |
CS-Q5942A | 10000 | 2150 | 0,215 |
CS-TN6600 | 6000 | 1300 | 0,216666667 |
CS-C4182X | 20000 | 4345 | 0,21725 |
CS-C4182XR | 20000 | 4345 | 0,21725 |
CS-Q7570AR | 15000 | 3260 | 0,217333333 |
CS-Q2613X | 4000 | 870 | 0,2175 |
CS-CE260X | 17000 | 3710 | 0,218235294 |
CS-CE260XR | 17000 | 3710 | 0,218235294 |
CSP-CE260X PREMIUM | 17000 | 3710 | 0,218235294 |
CS-C8543XV | 30000 | 6550 | 0,218333333 |
CS-C725S | 1600 | 350 | 0,21875 |
CS-CE285AS | 1600 | 350 | 0,21875 |
CS-CE390A | 10000 | 2200 | 0,22 |
CS-C7115XS | 3500 | 770 | 0,22 |
CS-Q7553AS | 3000 | 660 | 0,22 |
CSP-Q6511A PREMIUM | 7000 | 1550 | 0,221428571 |
CS-CB390A | 19500 | 4340 | 0,222564103 |
CS-CB390AR | 19500 | 4340 | 0,222564103 |
CS-D3050B | 8000 | 1800 | 0,225 |
CS-CF380X | 4400 | 1000 | 0,227272727 |
CS-TN2375 | 2600 | 600 | 0,230769231 |
CS-TN3060 | 6700 | 1550 | 0,231343284 |
CS-TK3170 | 15500 | 3600 | 0,232258065 |
CS-PH4510X 113R00712 | 19000 | 4440 | 0,233684211 |
CS-D203E | 10000 | 2350 | 0,235 |
CS-Q7516AV | 12000 | 2825 | 0,235416667 |
CS-Q7516AR | 12000 | 2825 | 0,235416667 |
CS-C4127X | 10000 | 2380 | 0,238 |
CS-TK1110BK | 2500 | 600 | 0,24 |
CS-CF280AS | 2700 | 650 | 0,240740741 |
CS-CLP-K300A | 2000 | 485 | 0,2425 |
CS-CF330X | 20500 | 5000 | 0,243902439 |
CS-CF330XR | 20500 | 5000 | 0,243902439 |
CS-EPT50435 | 8000 | 1960 | 0,245 |
CS-PH6110BK 106R01203 | 2000 | 490 | 0,245 |
CS-PH7400 106R01080 | 15000 | 3680 | 0,245333333 |
CS-CF283A | 1500 | 370 | 0,246666667 |
CS-PH6130B 106R01285 | 2500 | 620 | 0,248 |
CS-CE400XV | 11000 | 2730 | 0,248181818 |
CS-TK140 | 4000 | 995 | 0,24875 |
CS-PH3428X 106R01246 | 8000 | 1995 | 0,249375 |
CS-TN2175S | 2600 | 650 | 0,25 |
CS-CE255AS | 6000 | 1500 | 0,25 |
CS-WC315D 006R01044 | 6000 | 1500 | 0,25 |
CS-CE410X | 4000 | 1000 | 0,25 |
CS-P411 | 2000 | 500 | 0,25 |
CS-P88A | 2000 | 500 | 0,25 |
CS-CB380AR | 16500 | 4130 | 0,25030303 |
CS-O9600BK 42918916 | 15000 | 3755 | 0,250333333 |
CS-WC4118 006R01278 | 8000 | 2020 | 0,2525 |
CS-P92A | 2000 | 510 | 0,255 |
CS-PH3600 106R01371 | 14000 | 3600 | 0,257142857 |
CS-C8061XR | 10000 | 2580 | 0,258 |
CS-Q6511A | 6000 | 1550 | 0,258333333 |
CS-PH3250 106R01374 | 5000 | 1300 | 0,26 |
CS-P76A | 2000 | 520 | 0,26 |
CS-C712S | 1500 | 390 | 0,26 |
CS-CB435AS | 1500 | 390 | 0,26 |
CS-CF233A | 2300 | 600 | 0,260869565 |
CS-TK3160 | 12500 | 3300 | 0,264 |
CS-T640 64016HE | 21000 | 5580 | 0,265714286 |
CS-CZ192A | 12000 | 3200 | 0,266666667 |
CS-PH6500BK 106R01604 | 3000 | 800 | 0,266666667 |
CS-C713S | 2000 | 535 | 0,2675 |
CS-EP52 | 10000 | 2685 | 0,2685 |
CS-CE250XV | 10500 | 2820 | 0,268571429 |
CS-CE250X | 10500 | 2820 | 0,268571429 |
CS-CE250XR | 10500 | 2820 | 0,268571429 |
CS-PH4500X 113R00657 | 18000 | 4855 | 0,269722222 |
CS-Q2610A | 6000 | 1630 | 0,271666667 |
CS-Q2610AR | 6000 | 1630 | 0,271666667 |
CS-Q5949AS | 2500 | 680 | 0,272 |
CS-C4129XV | 10000 | 2720 | 0,272 |
CS-PH6700X 106R01526 | 18000 | 4900 | 0,272222222 |
CE505A | 2300 | 630 | 0,273913043 |
CS-C4129XR | 10000 | 2745 | 0,2745 |
CS-CF287X | 18000 | 4950 | 0,275 |
CS-C703R | 2000 | 550 | 0,275 |
CS-Q2612AR | 2000 | 550 | 0,275 |
CS-C7115AS | 2500 | 690 | 0,276 |
CS-CC530A | 3500 | 970 | 0,277142857 |
CS-TN2075 | 2500 | 700 | 0,28 |
CS-D205L | 5000 | 1400 | 0,28 |
CS-S4824SV D209L | 5000 | 1405 | 0,281 |
D209L CS-S4824S | 5000 | 1405 | 0,281 |
CS-CE505AS | 2300 | 650 | 0,282608696 |
CS-TNP22B | 6000 | 1720 | 0,286666667 |
CS-WC3210X 106R01487 | 4100 | 1180 | 0,287804878 |
CS-PH6140B 106R01484 | 2600 | 750 | 0,288461538 |
CS-TNP27B | 6000 | 1750 | 0,291666667 |
CS-D2850B | 5000 | 1460 | 0,292 |
CS-Q6460AR | 12000 | 3520 | 0,293333333 |
CS-Q6460A | 12000 | 3520 | 0,293333333 |
CS-WC3315X 106R02310 | 5000 | 1470 | 0,294 |
CS-C718BK | 3400 | 1000 | 0,294117647 |
CS-CF214A | 10000 | 2970 | 0,297 |
CS-CF214AR | 10000 | 2970 | 0,297 |
CS-PH3320 106R02304 | 5000 | 1490 | 0,298 |
CS-TN135BK | 5000 | 1500 | 0,3 |
CS-C9700A | 5000 | 1500 | 0,3 |
CS-E30S | 4000 | 1200 | 0,3 |
CS-O411 | 3000 | 900 | 0,3 |
CS-PH6125B 106R01338 | 2000 | 600 | 0,3 |
CS-CF280AR | 2700 | 815 | 0,301851852 |
CS-TK1100 | 2100 | 635 | 0,302380952 |
CS-EP27S | 2500 | 760 | 0,304 |
CS-C4092A | 2500 | 760 | 0,304 |
CS-C719 | 2100 | 650 | 0,30952381 |
CS-C5100BK 42127408 | 5000 | 1550 | 0,31 |
CS-S4100 | 3000 | 930 | 0,31 |
CS-D208S | 7500 | 2340 | 0,312 |
CS-TK580K | 3500 | 1100 | 0,314285714 |
CS-O610BK | 8000 | 2530 | 0,31625 |
CS-S4200S | 3000 | 950 | 0,316666667 |
CS-PH3117 106R01159 | 3000 | 950 | 0,316666667 |
CS-C4096AR | 5000 | 1600 | 0,32 |
CS-C4096A | 5000 | 1600 | 0,32 |
CS-O530BK | 5000 | 1600 | 0,32 |
CS-TN2050 | 2500 | 800 | 0,32 |
CS-Q2613A | 2500 | 800 | 0,32 |
CS-CF320X | 21000 | 6815 | 0,32452381 |
CS-WC20 106R01048 | 8000 | 2600 | 0,325 |
CS-PH6022BK 106R02763 | 2000 | 650 | 0,325 |
CS-EP22S | 2500 | 815 | 0,326 |
CS-S2010 | 3000 | 980 | 0,326666667 |
CS-C728D | 2100 | 690 | 0,328571429 |
CS-C706 | 5000 | 1650 | 0,33 |
CS-PH7300X 16197600 | 15000 | 4965 | 0,331 |
CS-C9730AV | 13000 | 4330 | 0,333076923 |
CS-C9730A | 13000 | 4330 | 0,333076923 |
CS-C9730AR | 13000 | 4330 | 0,333076923 |
CS-TN3330 | 3000 | 1000 | 0,333333333 |
CS-PE120 013R00606 | 5000 | 1680 | 0,336 |
CS-S1520 | 3000 | 1025 | 0,341666667 |
CS-Q3960A | 5000 | 1710 | 0,342 |
CS-TK5140K | 7000 | 2400 | 0,342857143 |
CS-SP311XE | 6400 | 2200 | 0,34375 |
CS-CE285AR | 1600 | 550 | 0,34375 |
CS-CF226X | 9000 | 3100 | 0,344444444 |
CS-Q7560A | 6500 | 2295 | 0,353076923 |
CS-Q7560AR | 6500 | 2295 | 0,353076923 |
CS-PH3500 106R01149 | 12000 | 4250 | 0,354166667 |
CS-CF210X | 2400 | 850 | 0,354166667 |
CS-CE505AR | 2300 | 815 | 0,354347826 |
CS-C9720AR | 9000 | 3200 | 0,355555556 |
CS-PH3250S 106R01373 | 3500 | 1250 | 0,357142857 |
CS-PH3300S 106R01411 | 4000 | 1430 | 0,3575 |
CS-Q2624A | 2500 | 900 | 0,36 |
CS-PH3010 106R02181 | 1000 | 360 | 0,36 |
CS-TK1160 | 7200 | 2600 | 0,361111111 |
CS-CARTRIDGE TR | 3500 | 1280 | 0,365714286 |
CS-CartridgeT | 3500 | 1280 | 0,365714286 |
CS-TN3230 | 3000 | 1100 | 0,366666667 |
CS-S4216 | 3000 | 1100 | 0,366666667 |
CS-WC3119 013R00625 | 3000 | 1100 | 0,366666667 |
CS-C712R | 1500 | 550 | 0,366666667 |
CS-CB435AR | 1500 | 550 | 0,366666667 |
CS-S4521 | 3000 | 1110 | 0,37 |
CS-EP25X | 3500 | 1300 | 0,371428571 |
CS-PE220 013R00621 | 3000 | 1130 | 0,376666667 |
CS-CE264X | 17000 | 6420 | 0,377647059 |
CS-O432X 45807120 | 7000 | 2650 | 0,378571429 |
CS-D105L | 2500 | 950 | 0,38 |
CS-PH3140X 108R00909 | 2500 | 950 | 0,38 |
CS-WC5915 006R01020 | 6000 | 2285 | 0,380833333 |
CS-PH3200 113R00730 | 3000 | 1150 | 0,383333333 |
CS-CF410X | 6500 | 2500 | 0,384615385 |
CS-CF283XD | 2200 | 850 | 0,386363636 |
CS-EPS190 | 4000 | 1550 | 0,3875 |
CS-PH3420X 106R01034 | 8000 | 3120 | 0,39 |
CS-WCPE16 113R00667 | 3500 | 1365 | 0,39 |
CS-PH3150 109R00747 | 5000 | 1975 | 0,395 |
CS-Q2670A | 6000 | 2380 | 0,396666667 |
CS-Q2670AR | 6000 | 2380 | 0,396666667 |
CS-EPS166 | 6000 | 2385 | 0,3975 |
CS-PH3610 106R02721 | 5900 | 2350 | 0,398305085 |
CS-CF360X | 12500 | 5000 | 0,4 |
CS-O330BK | 3500 | 1400 | 0,4 |
CS-CB540A | 2200 | 880 | 0,4 |
CS-D2150 | 8000 | 3215 | 0,401875 |
CS-EPT50436 | 3500 | 1415 | 0,404285714 |
CS-CE410A | 2200 | 890 | 0,404545455 |
CS-D203L | 5000 | 2060 | 0,412 |
CS-PH3435S 106R01414 | 4000 | 1650 | 0,4125 |
CS-CB400AR | 7500 | 3100 | 0,413333333 |
CS-Q6470A | 6000 | 2480 | 0,413333333 |
CS-CE260AV | 8500 | 3530 | 0,415294118 |
CS-CE260A | 8500 | 3530 | 0,415294118 |
CS-CE260AR | 8500 | 3530 | 0,415294118 |
CS-TN325BK | 4000 | 1670 | 0,4175 |
CS-C711BK | 6000 | 2510 | 0,418333333 |
CS-PH4600R 106R01534 | 13000 | 5450 | 0,419230769 |
CS-PH7100BK 106R02612 | 5000 | 2100 | 0,42 |
CS-CE320A | 2000 | 840 | 0,42 |
CS-EP25A | 2500 | 1060 | 0,424 |
CS-C725D | 1600 | 690 | 0,43125 |
CS-O5600BK | 6000 | 2590 | 0,431666667 |
CS-Q5950AR | 11000 | 4770 | 0,433636364 |
CS-D3050A | 4000 | 1750 | 0,4375 |
CS-O710BK | 11000 | 4875 | 0,443181818 |
CS-CF287A | 9000 | 4000 | 0,444444444 |
CS-D4725A | 3000 | 1340 | 0,446666667 |
CS-S1610 | 2000 | 900 | 0,45 |
CS-TN2085 | 1500 | 680 | 0,453333333 |
CS-EP26 | 2500 | 1140 | 0,456 |
CS-EP32 | 5000 | 2295 | 0,459 |
CS-C3906A | 2500 | 1150 | 0,46 |
CS-FX3 | 2700 | 1250 | 0,462962963 |
CS-PH3260 106R02778 | 3000 | 1390 | 0,463333333 |
CS-D119S | 2000 | 930 | 0,465 |
CS-D115L | 3000 | 1400 | 0,466666667 |
CS-PH3428 106R01245 | 4000 | 1875 | 0,46875 |
CS-TK1170 | 7200 | 3400 | 0,472222222 |
CS-S1210V | 2500 | 1190 | 0,476 |
CS-S1210 | 2500 | 1190 | 0,476 |
CS-PH5335 113R00737 | 10000 | 4770 | 0,477 |
CS-D103L | 2500 | 1200 | 0,48 |
CS-D117S | 2500 | 1200 | 0,48 |
CS-TN1075 | 1000 | 480 | 0,48 |
CS-EPS167 | 3000 | 1450 | 0,483333333 |
CS-Cartridge M | 5000 | 2430 | 0,486 |
CS-CF283AD | 1500 | 730 | 0,486666667 |
CS-LX630 12A7362 | 21000 | 10330 | 0,491904762 |
CS-CF210A | 1600 | 790 | 0,49375 |
CS-C716BK | 2300 | 1140 | 0,495652174 |
CS-PH3150S 109R00746 | 3500 | 1750 | 0,5 |
CS-C731BK | 1600 | 800 | 0,5 |
CS-CLT-K609S | 7000 | 3585 | 0,512142857 |
CS-TN2335 | 1200 | 620 | 0,516666667 |
CS-SP3400 | 5000 | 2600 | 0,52 |
CS-Q6000A | 2500 | 1340 | 0,536 |
CSP-CC364A PREMIUM | 15000 | 8120 | 0,541333333 |
CS-S1660S D104S | 1500 | 830 | 0,553333333 |
CS-TN2235 | 1200 | 670 | 0,558333333 |
CS-PH3115 109R00725 | 3000 | 1680 | 0,56 |
CS-PH3110 109R00639 | 2500 | 1400 | 0,56 |
CS-CE270AV | 13000 | 7325 | 0,563461538 |
CS-CE270AR | 13000 | 7325 | 0,563461538 |
CS-D101SS | 1500 | 850 | 0,566666667 |
CS-PH3100 106R01379 | 4000 | 2270 | 0,5675 |
CSP-CF325X PREMIUM | 34500 | 19725 | 0,57173913 |
CS-C3903AR | 4000 | 2300 | 0,575 |
CS-E16 | 2000 | 1150 | 0,575 |
CS-WC3210 106R01485 | 2000 | 1150 | 0,575 |
CS-O401 44992403 | 1500 | 870 | 0,58 |
CS-S4720 | 3000 | 1745 | 0,581666667 |
CS-CE340AR | 13500 | 7860 | 0,582222222 |
CS-D111L | 1800 | 1050 | 0,583333333 |
CS-O301BK | 2200 | 1310 | 0,595454545 |
CS-TN1095 | 1500 | 900 | 0,6 |
MLT-D109S CS-S4300 | 2000 | 1200 | 0,6 |
CS-PH3140 108R00908 | 1500 | 900 | 0,6 |
CS-CLT-K506L | 6000 | 3630 | 0,605 |
CS-WC3315 106R02308 | 2300 | 1400 | 0,608695652 |
CS-TN230BK | 2200 | 1350 | 0,613636364 |
CS-KM1300R | 3000 | 1850 | 0,616666667 |
CS-TK540Bk | 5000 | 3100 | 0,62 |
CS-C707BK | 2500 | 1550 | 0,62 |
CS-S1640 D108S | 1500 | 930 | 0,62 |
CS-TK1125 | 2100 | 1325 | 0,630952381 |
CS-D203S | 3000 | 1900 | 0,633333333 |
CS-PH6280BK 106R01403 | 7000 | 4500 | 0,642857143 |
CS-PH6280BKR 106R01403 | 7000 | 4500 | 0,642857143 |
CS-PH3116 109R00748 | 3000 | 1930 | 0,643333333 |
CS-D205S | 2000 | 1300 | 0,65 |
CS-LX250 | 3500 | 2295 | 0,655714286 |
CS-TN2090 | 1000 | 670 | 0,67 |
CS-CF226A | 3100 | 2100 | 0,677419355 |
CS-CLT-K508L | 5000 | 3415 | 0,683 |
CS-PH6180B 113R00726 | 8000 | 5500 | 0,6875 |
CS-SP277HE | 2600 | 1800 | 0,692307692 |
CS-CF350A | 1300 | 900 | 0,692307692 |
CS-CLP-K660B | 5500 | 3880 | 0,705454545 |
CS-CF400X | 2800 | 2000 | 0,714285714 |
CS-TN241BK | 2500 | 1800 | 0,72 |
CS-D103S | 1500 | 1100 | 0,733333333 |
CS-CE310A | 1200 | 900 | 0,75 |
CS-CF360A | 6000 | 4515 | 0,7525 |
CS-PH6250 106R00671 | 4000 | 3010 | 0,7525 |
CS-CLT-K407S | 1500 | 1140 | 0,76 |
CS-PH6120X 113R00692 | 4500 | 3465 | 0,77 |
CS-CLT-K409S | 1500 | 1190 | 0,793333333 |
CS-C723BK | 5000 | 3995 | 0,799 |
CSP-Q2610A PREMIUM | 10000 | 8065 | 0,8065 |
CS-SP200HE | 2600 | 2100 | 0,807692308 |
CS-SP110E | 2000 | 1650 | 0,825 |
CS-LX120 | 2000 | 1660 | 0,83 |
CS-TK1150 | 3000 | 2500 | 0,833333333 |
CS-E260 E260A21E | 3500 | 2980 | 0,851428571 |
CS-LX36 E360H11E | 9000 | 7700 | 0,855555556 |
CS-C792BKR C792X2KG | 20000 | 17115 | 0,85575 |
CS-D111S | 1000 | 860 | 0,86 |
CSP-92298AX PREMIUM | 11000 | 9800 | 0,890909091 |
CS-D105S | 1000 | 900 | 0,9 |
CS-C729BK | 1200 | 1100 | 0,916666667 |
CS-S1630 | 2000 | 1865 | 0,9325 |
CS-CLT-K406S | 1500 | 1400 | 0,933333333 |
CS-CE740AV | 7000 | 6580 | 0,94 |
CS-CE740AR | 7000 | 6580 | 0,94 |
CS-SP100 | 2000 | 1900 | 0,95 |
CS-CF410A | 2300 | 2250 | 0,97826087 |
CS-SP150HE | 1500 | 1500 | 1 |
CS-LX232 24016SE | 2500 | 2690 | 1,076 |
CS-D101SD | 1500 | 1650 | 1,1 |
CS-TN2080 | 700 | 800 | 1,142857143 |
CS-CF230X | 3500 | 4150 | 1,185714286 |
CS-PH6121B 106R01476 | 2600 | 3100 | 1,192307692 |
CS-CLT-K508S | 2500 | 3090 | 1,236 |
CS-FAT410A | 2500 | 3100 | 1,24 |
CS-CF400A | 1500 | 1900 | 1,266666667 |
CS-LX203 X203A21G | 2500 | 3200 | 1,28 |
CSP-CF283X PREMIUM | 2500 | 3290 | 1,316 |
CS-PH3020 106R02773 | 1500 | 2100 | 1,4 |
CS-CLT-K504S | 2500 | 3510 | 1,404 |
CSP-Q6470A PREMIUM | 6000 | 9270 | 1,545 |
CS-P400 | 1800 | 2935 | 1,630555556 |
CS-CLT-K506S | 2000 | 3425 | 1,7125 |
CS-CF230A | 1600 | 3100 | 1,9375 |
CS-CF218A | 1400 | 2850 | 2,035714286 |
Добавить комментарий